地域のがん治療の拠点です
実績

当院でのがん患者さまの入院診療件数は増加傾向にあります。
| がん入院患者数の推移 | |||
|---|---|---|---|
| 平成20年 | 平成21年 | 平成22年 | |
| 入院患者数 | 1,242人 | 1,355人 | 1,435人 |

特に、日本人に多いといわれている5大がん(胃がん、大腸がん、肝がん、肺がん、乳がん)と前立腺がんの増加傾向が顕著です。
また、総合病院としての強みを活かし、技術部門との連携を強め、チーム医療を推進しています。
| 5大がん(癌)と前立腺がんの入院患者数の推移 | |||
|---|---|---|---|
| 平成20年 | 平成21年 | 平成22年 | |
| 胃がん | 158人 | 140人 | 142人 |
| 大腸がん | 134人 | 150人 | 152人 |
| 肝がん(移転含む) | 133人 | 121人 | 131人 |
| 肺がん(移転含む) | 222人 | 254人 | 239人 |
| 乳がん | 77人 | 70人 | 91人 |
| 前立腺がん | 68人 | 80人 | 100人 |






診療科別 がん症例数
外科
阪神北(伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、猪名川町)医療圏で唯一の国(厚生労働省)指定である「地域がん診療連拠点病院」にふさわしい診療をすべく、悪性疾患の診断、手術治療はもちろんのこと、化学療法、内視鏡的治療、放射線治療、緩和医療の部門において、地域の病院の中で中心的存在として活動しています。
消化器系では食道がん、胃がん、大腸がん、直腸がん、肝臓がん、胆道がん、膵臓がんの、呼吸器では肺がんの、内分泌では乳がん、甲状腺がんなどの手術実績があります。
特に消化管がんでは、内視鏡検査・治療に関して、詳細な診断により早期がんを診断し、内視鏡的な治療(EMR、ESD、EIS、EVL、ERCPでの切石術など)を行い、患者さまのQOL(生活の質)の向上に努めています。
手術においては、腹腔鏡、胸腔鏡、ならびにそれらに付随する最新の器具(ハーモニックスカルペル、リガーシュアーなど)を用いた先進的な治療も軌道に乗っています。
手術の対象にならない、または術後再発した進行状態の患者さまも多く、専門のスタッフとともに化学療法や、放射線照射療法を行っています。
また、がんの患者さまにとっては、栄養面での十分なケアも必要となります。
そこで、病院の取り組みとして、医師、看護師、薬剤師、管理栄養士、臨床検査技師がNST(nutrition support team)とよばれる栄養サポートチームを組み、患者さまの栄養状態改善に努めています。
さらに、末期の患者さまには、当院の緩和ケアチーム(がん性疼痛の除去、鎮静、精神的サポーを行うチーム)と連携することで、より質の高い治療を行っています。
- ⇒外科
| [外科] 症例数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 治療法 | 2010年症例数 | 2010年入院患者数 | ||
| 食道がん | 手術 | 7 | 25 | |
| 化学療法+放射線療法+手術 | 0 | |||
| 化学療法+手術 | 4 | |||
| 化学療法+放射線療法 | 5 | |||
| 化学療法のみ | 6 | |||
| 放射線療法のみ | 1 | |||
| 内視鏡的治療(EMR/ESD) | 5 | |||
| 食道ステント挿入術 | 2 | |||
| 緩和治療 | 1 | |||
| 胃がん | 手術 | 54 | 106 | |
| 化学療法+手術 | 18 | |||
| 化学療法のみ | 9 | |||
| 内視鏡的治療(EMR/ESD) | 37 | |||
| バイパス/腸痩手術 | 2 | |||
| ステント挿入術 | 3 | |||
| 緩和治療 | 1 | |||
| 大腸・直腸がん | 手術 | 74 | 129 | |
| 内視鏡的治療(EMR/ESD) | 14 | |||
| 肝・胆・膵がん | 原発性肝がん | 手術 | 4 | 24 |
| 転移性肝がん | 手術 | 7 | ||
| 胆嚢がん | 手術 | 3 | ||
| 胆管がん | 手術 | 4 | ||
| 膵臓がん | 手術 | 6 | ||
| 乳がん | 手術 | 58 | 68 | |
| 化学療法 | 10 | |||
| 肺がん | 原発性肺がん | 手術 | 31 | 40 |
| 化学療法 | 4 | |||
| 転移性肺がん | 手術 | 5 | ||
| 甲状腺がん | 手術 | 8 | 8 | |
※重複して計上している症例がありますので、症例数と入院患者数が異なる場合があります。
消化器内科
消化器悪性疾患の診断・治療、緩和医療などの医療水準向上に努めています。
消化管癌(食道癌、胃癌、大腸癌)では、外科との連携のもと内視鏡的治療や手術など最適な治療を行えるよう努めています。
肝臓癌に対しては手術や経皮的ラジオ派凝固術(RFA)、放射線科による肝動脈塞栓術(TACE)など個々の患者さまに応じて最適な治療を行えるよう取り組んでいます。
| [消化器内科] 症例数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 治療法 | 2010年症例数 | 2010年入院患者数 | ||
| 肝がん | 肝動脈塞栓療法(TAE) | 40 | 64 | |
| ラジオ波熱凝固療法(RFA) | 14 | |||
| 経皮的エタノール注入療法(PEIT) | 22 | |||
| 肝動注化学療法 | 0 | |||
| 緩和治療、経過観察など | 0 | |||
| 胆嚢がん | 化学療法 | 3 | 3 | |
| 緩和治療、経過観察など | 0 | |||
| 胆管がん | 化学療法 | 2 | 10 | |
| 化学療法+放射線療法(CRT) | 3 | |||
| 手術 | 1 | |||
| 緩和治療、経過観察など | 4 | |||
| 膵臓がん | 化学療法 | 12 | 24 | |
| 化学療法+放射線療法(CRT) | 2 | |||
| 手術 | 1 | |||
| 緩和治療、経過観察など | 9 | |||
| 胃がん | 化学療法 | 3 | 24 | |
| 化学療法+放射線療法(CRT) | 9 | |||
| 手術 | 4 | |||
| 緩和治療、経過観察など | 8 | |||
| 大腸がん | 内視鏡的治療(EMR) | 15 | 41 | |
| 緩和治療、経過観察など | 26 | |||
※重複して計上している症例がありますので、症例数と入院患者数が異なる場合があります。
呼吸器内科
呼吸器内科では、「地域癌診療連携拠点病院」として肺癌の医療体制を強化しています。
肺癌の診断に用いられる【気管支鏡検査】数は、2010年度は159件でした。
肺癌の治療法は、患者さまのQOL(生活の質)を維持することを重視しているため、副作用を軽減した治療法、入院期間の短縮を推進しています。
抗癌剤治療等を入院せずに外来で行う「外来化学療法」の件数は、2010年度は247件であり、前年度より増加しています。
| [呼吸器内科] 疾患別 | |||
|---|---|---|---|
| 疾患 | 2010年症例数 | 計 | |
| 肺がん | 小細胞がん | 40 | 84 |
| 腺がん | 14 | ||
| 扁平上皮がん | 22 | ||
| 大細胞がん | 0 | ||
| 腺様嚢胞がん | 0 | ||
| 非小細胞がん | 0 | ||
| 臨床的肺がん | 11 | ||
| 転移性肺がん | 1 | ||
| 悪性胸膜中皮腫 | 2 | 2 | |
| 胸腺がん | 1 | 1 | |
| [呼吸器内科] 治療法別 | ||
|---|---|---|
| 治療法 | 2010年症例数 | 計 |
| 化学療法+放射線療法(CRT) | 13 | 70 |
| 放射線療法(RT) | 9 | |
| 化学療法 | 25 | |
| 緩和医療等 | 23 | |
※重複して計上している症例がありますので、症例数と入院患者数が異なる場合があります。
耳鼻咽喉科
当科では、ノド・鼻・耳・甲状腺・顎下腺・唾液腺の腫瘍についての精密検査、治療を行っております。
腫瘍の種類、進展度に応じて、手術、放射線治療、化学放射線同時併用療法、化学療法(抗癌剤)を選択します。
検査、治療をご希望の方は一度受診してください。
| [耳鼻咽喉科] 疾患別 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 治療法 | 2010年症例数 | 2010年患者数 | ||
| 喉頭がん | 手術単独 | 3 | 9 | |
| 化学療法+放射線療法(CRT) | 2 | |||
| 手術+化学療法+放射線療法(CRT) | 1 | |||
| 放射線療法単独 | 3 | |||
| 化学療法単独 | 0 | |||
| 上咽頭がん | 手術単独 | 0 | 0 | |
| 手術+化学療法+放射線療法(CRT) | 0 | |||
| 化学療法+放射線療法(CRT) | 0 | |||
| 中咽頭がん | 手術単独 | 0 | 4 | |
| 手術+化学療法+放射線療法(CRT) | 1 | |||
| 化学療法+放射線療法(CRT) | 2 | |||
| 化学療法単独 | 1 | |||
| 下咽頭がん | 手術単独 | 2 | 8 | |
| 手術+化学療法+放射線療法(CRT) | 0 | |||
| 化学療法+放射線療法(CRT) | 2 | |||
| 放射線療法単独 | 1 | |||
| 化学療法単独 | 3 | |||
| 甲状腺がん | 手術単独 | 3 | 3 | |
| 手術+化学療法+放射線療法(CRT) | 0 | |||
| 顎下腺がん | 手術単独 | 1 | 1 | |
| 鼻副鼻腔がん | 手術単独 | 2 | 3 | |
| 手術+化学療法+放射線療法(CRT) | 0 | |||
| 化学療法+放射線療法(CRT) | 0 | |||
| 放射線療法単独 | 0 | |||
| 化学療法単独 | 1 | |||
| 耳下腺がん | 手術単独 | 0 | 0 | |
| 化学療法単独 | 0 | |||
| [耳鼻咽喉科] 病期別 | |
|---|---|
| 病期 | 2010年症例数 |
| Ⅰ | 3 |
| Ⅱ | 3 |
| Ⅲ | 4 |
| Ⅳ | 16 |
※重複して計上している症例がありますので、症例数と入院患者数が異なる場合があります。
※外来で行う治療も含まれています。
泌尿器科
腎・腎盂・尿管癌は腹腔鏡手術を中心に行い(技術認定医も在籍しています)、小さな腎癌では部分切除により腎温存を図っています。
前立腺針生検は年間150例程度行い、前立腺癌発見率は約30-40%と比較的高く、前立腺全摘術・放射線療法・内分泌療法、抗癌剤治療など、充分なインフォームドコンセントを得たうえで、その方に応じた適切な治療を行うように努めています。
膀胱癌では、膀胱全摘術が必要とされるような筋層浸潤癌においても、経尿道的手術・抗癌剤治療・放射線療法を組み合わせ、膀胱温存にも積極的に取り組んでいます。
さらに当院の緩和ケアチーム(癌性疼痛の除去、鎮静、精神的サポーを行うチーム)と連携し、癌患者さまのサポートを行っています。
- ⇒泌尿器科
| [泌尿器科] 疾患別 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 治療法 | 2010年症例数 | 2010年入院患者数 | ||
| 腎がん | 手術単独 | 10 | 17 | |
| 化学療法+放射線療法(CRT) | 0 | |||
| 放射線療法単独 | 1 | |||
| 化学療法単独 | 6 | |||
| 免疫療法 | 0 | |||
| 腎盂尿管がん | 手術単独 | 4 | 19 | |
| 化学療法+放射線療法(CRT) | 0 | |||
| 放射線療法単独 | 2 | |||
| 化学療法単独 | 13 | |||
| 免疫療法 | 0 | |||
| 膀胱がん | 手術単独 | 67 | 90 | |
| 化学療法+放射線療法(CRT) | 0 | |||
| 放射線療法単独 | 3 | |||
| 化学療法単独 | 11 | |||
| 免疫療法 | 9 | |||
| 前立腺がん | 手術単独 | 21 | 134 | |
| 化学療法+放射線療法(CRT) | 10 | |||
| 放射線療法単独 | 17 | |||
| 化学療法単独 | 6 | |||
| ホルモン治療 | 80 | |||
| 精巣がん | 手術単独 | 1 | 1 | |
| 化学療法+放射線療法(CRT) | 0 | |||
| 放射線療法単独 | 0 | |||
| 化学療法単独 | 0 | |||
※重複して計上している症例がありますので、症例数と入院患者数が異なる場合があります。
皮膚科
ダーモスコピーによる数mm大の皮膚癌の早期発見や超音波(エコー)を用いた病変の評価など画像診断を得意とし、皮膚癌全般に渡り、各種観血的・非観血的治療を行っています。
また、他院での再発例や、ターミナル時の処置法についてもご相談ください。
さらに、専門家の少ない、血管肉腫(angio sarcoma)(1) や転移性皮膚癌(2) の治療にも力を入れています。
(1) Miura H et al. J Am Acad Dermatol, :907-908, 2006.
(1) Miura H et al. Int J Dermatol, 41:286-288, 2002.
(2) Asakura M. Miura H. Dermatologic Therapy, in press
- ⇒皮膚科
| [皮膚科] 疾患別 | |||
|---|---|---|---|
| 組織型 | 2010年症例数 | 2010年入院患者数 | |
| 上皮性皮膚がん | 扁平上皮がん | 7 | 17 |
| 基底細胞がん | 10 | ||
| 皮膚付属器がん | 0 | ||
| 非上皮性皮膚がん | 悪性リンパ腫 | 0 | 2 |
| 悪性黒色腫 | 2 | ||
| 血管肉腫 | 0 | ||
| その他 | 0 | ||
| [皮膚科] 治療法別 | ||
|---|---|---|
| 治療法 | 2010年症例数 | 計 |
| 手術 | 13 | 19 |
| 手術+化学療法 | 2 | |
| 手術+放射線療法 | 1 | |
| 化学療法 | 2 | |
| 化学療法+放射線療法(CRT) | 1 | |
※重複して計上している症例がありますので、症例数と入院患者数が異なる場合があります。
産婦人科
- ⇒産婦人科
| [産婦人科] 疾患別 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 治療法 | 2010年症例数 | 2010年入院患者数 | ||
| 子宮頸部癌 | 手術 | 1 | 1 | |
| 化学療法+放射線療法(CRT) | 0 | |||
| 放射線療法(RT) | 0 | |||
| 化学療法 | 0 | |||
| 子宮頸部癌上皮内癌 | 手術 | 11 | 11 | |
| 化学療法+放射線療法(CRT) | 0 | |||
| 放射線療法(RT) | 0 | |||
| 化学療法 | 0 | |||
| 子宮体部癌 | 手術 | 3 | 3 | |
| 化学療法+放射線療法(CRT) | 0 | |||
| 放射線療法(RT) | 0 | |||
| 化学療法 | 2 | |||
| 子宮肉腫 | 手術 | 0 | 0 | |
| 化学療法+放射線療法(CRT) | 0 | |||
| 放射線療法(RT) | 0 | |||
| 化学療法 | 0 | |||
| 卵巣癌 | 手術 | 1 | 1 | |
| 化学療法+放射線療法(CRT) | 0 | |||
| 放射線療法(RT) | 0 | |||
| 化学療法 | 0 | |||
| 卵管癌 | 手術 | 0 | 0 | |
| 化学療法+放射線療法(CRT) | 0 | |||
| 放射線療法(RT) | 0 | |||
| 化学療法 | 0 | |||
| [産婦人科] 病期別 | |
|---|---|
| 病期 | 2010年症例数 |
| 0 | 11 |
| Ⅰ | 3 |
| Ⅱ | 0 |
| Ⅲ | 0 |
| Ⅳ | 0 |
※重複して計上している症例がありますので、症例数と入院患者数が異なる場合があります。
口腔外科
治療に際して、症例ごとに治療法を検討し口腔機能を可及的に保存することを目的としています。
術前の放射線併用動注化学療法も積極的に取り入れることにより腫瘍の縮小ののちに切除術を行っています。
再建の必要な症例に対しては前腕皮弁、腹直筋皮弁、前外側大腿皮弁などの微小血管吻合を用いた皮弁移植を症例ごとに検討を加え、顎口腔の機能的な再建を行っています。
- ⇒口腔外科
| [口腔外科] 疾患別 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 治療法 | 2010年症例数 | 2010年患者数 | ||
| 舌がん | 手術単独 | 3 | 4 | |
| 手術+放射線療法(+化学療法) | 1 | |||
| 緩和治療等 | 0 | |||
| 口腔底がん | 手術単独 | 4 | 4 | |
| 手術+放射線療法(+化学療法) | 0 | |||
| 歯肉がん | 手術単独 | 3 | 5 | |
| 手術+放射線療法(+化学療法) | 0 | |||
| 緩和治療等 | 2 | |||
| 歯肉がん | 手術単独 | 3 | 3 | |
| [口腔外科] 病期別 | |
|---|---|
| 病期 | 2010年症例数 |
| Ⅰ | 5 |
| Ⅱ | 9 |
| Ⅲ | 2 |
| Ⅳ | 6 |
※重複して計上している症例がありますので、症例数と入院患者数が異なる場合があります。
















