100	小児科	1	0400801199x0xx	肺炎等（1歳以上15歳未満）-手術なし-処置2:なし	46	5.59	5.61	4.35%	6.07						
100	小児科	2	180030xxxxxx0x	その他の感染症（真菌を除く。）-副病:なし	44	6.32	8.02	4.55%	5.75						
100	小児科	3	040070xxxxx0xx	インフルエンザ、ウイルス性肺炎-処置2:なし	13	4.85	6.98	0.00%	2.23						
100	小児科	4	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）	13	6.15	6.22	0.00%	2.08						
100	小児科	5	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎-処置2:なし	11	4.27	5.55	0.00%	5.91						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）-ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	104	3.47	4.54	0.00%	73.21						
110	外科	2	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など）-腹腔鏡下胆嚢摘出術等	57	6.33	5.99	0.00%	63.93						
110	外科	3	060335xx0200xx	胆嚢炎等-腹腔鏡下胆嚢摘出術等-処置1:なし-処置2:なし	36	6.50	7.05	5.56%	70.31						
110	外科	4	060035xx0100xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍-結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等-処置1:なし-処置2:なし	34	13.74	14.81	2.94%	77.06						
110	外科	5	060020xx02xxxx	胃の悪性腫瘍-胃切除術　悪性腫瘍手術等	26	21.46	18.48	0.00%	78.12						
120	整形外科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折-人工骨頭挿入術　肩、股等	57	29.12	25.29	84.21%	81.77						
120	整形外科	2	160760xx01xxxx	前腕の骨折-骨折観血的手術　前腕、下腿、手舟状骨等	21	4.24	5.95	4.76%	73.90						
120	整形外科	3	160850xx01xxxx	足関節・足部の骨折・脱臼-骨折観血的手術　鎖骨、膝蓋骨、手（舟状骨を除く。）、足、指（手、足）その他等	10	26.00	17.84	50.00%	73.60						
120	整形外科	4	160700xx01xx0x	鎖骨・肩甲骨の骨折-骨折観血的手術　鎖骨、膝蓋骨、手（舟状骨を除く。）、足、指（手、足）その他-副病:なし	-	-	5.73	-	-						
120	整形外科	5	160720xx01xxxx	肩関節周辺の骨折・脱臼-骨折観血的手術　肩甲骨、上腕、大腿等	-	-	14.04	-	-						
130	形成外科	1	020230xx97x0xx	眼瞼下垂-手術あり-処置2:なし	20	2.00	2.74	0.00%	78.30						
130	形成外科	2	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患-下肢静脈瘤手術等	-	-	2.66	-	-						
130	形成外科	3	020320xx97xxxx	眼瞼、涙器、眼窩の疾患-手術あり	-	-	3.08	-	-						
130	形成外科	4	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）-皮膚悪性腫瘍切除術等-処置2:なし	-	-	6.92	-	-						
130	形成外科	5	080010xxxx0xxx	膿皮症-処置1:なし	-	-	12.98	-	-						
150	脳神経外科	1	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷-その他の手術あり-処置2:なし-副病:なし	23	12.17	9.83	26.09%	80.52						
150	脳神経外科	2	010060xx99x40x	脳梗塞-手術なし-処置2:４あり-副病:なし	18	17.94	16.89	50.00%	79.06						
150	脳神経外科	3	010010xx03x00x	脳腫瘍-頭蓋内腫瘍摘出術等-処置2:なし-副病:なし	17	16.71	19.89	17.65%	59.71						
150	脳神経外科	4	010060xx99x20x	脳梗塞-手術なし-処置2:２あり-副病:なし	16	14.75	16.94	31.25%	80.13						
150	脳神経外科	5	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷-手術なし-処置2:なし-副病:なし	13	6.08	7.99	7.69%	82.62						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患-手術あり-片眼	501	2.07	2.49	0.00%	75.26						
230	眼科	2	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患-手術あり-両眼	197	4.02	4.29	0.00%	76.85						
230	眼科	3	020220xx97xxx0	緑内障-その他の手術あり-片眼	36	3.33	4.52	0.00%	73.78						
230	眼科	4	020220xx01xxx0	緑内障-緑内障手術　濾過手術-片眼	32	7.47	8.69	0.00%	71.47						
230	眼科	5	020240xx97xxx0	硝子体疾患-手術あり-片眼	18	4.06	4.83	0.00%	75.61						
240	耳鼻咽喉科	1	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	51	7.31	5.84	0.00%	56.84						
240	耳鼻咽喉科	2	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎-手術なし	34	5.91	5.63	0.00%	42.74						
240	耳鼻咽喉科	3	030240xx97xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎-その他の手術あり	32	7.66	8.27	0.00%	25.72						
240	耳鼻咽喉科	4	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	25	6.92	7.35	0.00%	9.68						
240	耳鼻咽喉科	5	030150xx97xxxx	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍-手術あり	20	6.75	6.68	0.00%	54.80						
280	脳神経内科	1	010060xx99x40x	脳梗塞-手術なし-処置2:４あり-副病:なし	30	13.27	16.89	20.00%	73.07						
280	脳神経内科	2	010060xx99x20x	脳梗塞-手術なし-処置2:２あり-副病:なし	29	17.14	16.94	37.93%	75.66						
280	脳神経内科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症-手術なし	15	13.80	13.66	20.00%	80.93						
280	脳神経内科	4	010230xx99x00x	てんかん-手術なし-処置2:なし-副病:なし	12	7.17	6.89	0.00%	69.50						
280	脳神経内科	5	030400xx99xxxx	前庭機能障害-手術なし	12	3.42	4.67	0.00%	74.92						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:あり	72	2.82	2.45	0.00%	73.42						
310	泌尿器科	2	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍-膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術-処置2:なし	71	7.44	6.81	0.00%	73.20						
310	泌尿器科	3	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患-経尿道的尿路結石除去術-副病:なし	48	5.69	5.16	0.00%	64.96						
310	泌尿器科	4	11012xxx97xx0x	上部尿路疾患-その他の手術あり-副病:なし	35	3.37	7.30	0.00%	63.57						
310	泌尿器科	5	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍-前立腺悪性腫瘍手術等	20	11.15	11.11	0.00%	69.60						
340	呼吸器内科	1	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）-手術なし-処置2:なし	65	16.35	16.40	9.23%	83.54						
340	呼吸器内科	2	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:なし-処置2:なし	26	20.39	13.41	19.23%	81.31						
340	呼吸器内科	3	040110xxxx00xx	間質性肺炎-処置1:なし-処置2:なし	26	23.19	18.68	11.54%	81.65						
340	呼吸器内科	4	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:あり-処置2:なし	25	3.40	3.03	4.00%	72.88						
340	呼吸器内科	5	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:なし-処置2:４あり-副病:なし	24	12.08	8.16	0.00%	71.17						
350	循環器内科	1	050130xx9900x0	心不全-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-他の病院・診療所の病棟からの転院以外	102	18.77	17.33	10.78%	84.47						
350	循環器内科	2	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸-手術なし-処置1:あり	78	2.00	2.02	0.00%	60.27						
350	循環器内科	3	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患-経皮的冠動脈形成術等-処置1:なし、１,２あり-処置2:なし	78	6.21	4.18	1.28%	71.82						
350	循環器内科	4	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患-手術なし-処置1:１あり-処置2:なし	59	3.49	3.07	0.00%	73.86						
350	循環器内科	5	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）-手術なし-処置2:なし	32	13.44	16.40	15.63%	86.31						
410	腎臓内科	1	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全-手術なし-処置1:なし-処置2:なし	14	13.50	11.35	7.14%	79.93						
410	腎臓内科	2	110280xx97x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全-その他の手術あり-処置2:なし-副病:なし	13	5.62	13.50	7.69%	69.31						
410	腎臓内科	3	110280xx9901xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全-手術なし-処置1:なし-処置2:１あり	-	-	13.75	-	-						
410	腎臓内科	4	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎-手術なし-処置2:なし	-	-	20.78	-	-						
410	腎臓内科	5	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全-動脈形成術、吻合術　その他の動脈等-処置2:なし-副病:なし	-	-	7.38	-	-						
450	内分泌内科	1	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）-処置2:１あり	33	16.33	13.77	3.03%	70.97						
450	内分泌内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎-手術なし-処置2:なし	14	27.86	20.78	50.00%	79.79						
450	内分泌内科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症-手術なし	13	14.00	13.66	15.38%	86.00						
450	内分泌内科	4	100050xxxxxxxx	低血糖症（糖尿病治療に伴う場合）	-	-	6.51	-	-						
450	内分泌内科	5	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）-手術なし-処置2:なし	-	-	16.40	-	-						
460	救急科	1	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症-手術なし	15	16.87	13.66	13.33%	85.87						
460	救急科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎-手術なし-処置2:なし	12	23.42	20.78	41.67%	88.17						
460	救急科	3	030400xx99xxxx	前庭機能障害-手術なし	-	-	4.67	-	-						
460	救急科	4	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）-手術なし-処置2:なし	-	-	16.40	-	-						
460	救急科	5	070510xx99xxxx	痛風、関節の障害（その他）-手術なし	-	-	12.02	-	-						
500	消化器内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）-内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	228	2.23	2.57	0.00%	72.36						
500	消化器内科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎-限局性腹腔膿瘍手術等-処置2:なし-副病:なし	73	10.71	8.88	1.37%	79.07						
500	消化器内科	3	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患-手術なし	45	6.38	7.60	4.44%	67.98						
500	消化器内科	4	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍-内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術	34	8.24	7.45	0.00%	78.82						
500	消化器内科	5	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:なし	30	6.70	9.08	3.33%	77.10						
570	免疫内科	1	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症-手術なし	31	12.52	13.66	12.90%	83.77						
570	免疫内科	2	070560xxxxx00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患-処置2:なし-副病:なし	30	25.70	14.93	3.33%	67.47						
570	免疫内科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎-手術なし-処置2:なし	25	23.80	20.78	40.00%	87.84						
570	免疫内科	4	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）-手術なし-処置2:なし	14	13.64	16.40	7.14%	84.86						
570	免疫内科	5	070470xx99x0xx	関節リウマチ-手術なし-処置2:なし	14	18.93	15.00	0.00%	77.21						
