110	外科	1	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	105	3.01	4.94	3.81%	67.26						
110	外科	2	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	94	1.34	1.11	0.00%	72.67						
110	外科	3	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術（内視鏡手術用支援機器） etc.	39	3.18	11.26	2.56%	76.13						
110	外科	4	K718-21	腹腔鏡下虫垂切除術（虫垂周囲膿瘍を伴わないもの）	24	0.54	3.33	0.00%	44.17						
110	外科	5	K4762	乳腺悪性腫瘍手術（乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わない））	22	1.55	4.86	0.00%	63.14						
120	整形外科	1	K0461	骨折観血的手術（大腿） etc.	53	3.17	20.40	66.04%	77.68						
120	整形外科	2	K0462	骨折観血的手術（前腕） etc.	38	2.21	8.74	26.32%	74.61						
120	整形外科	3	K0811	人工骨頭挿入術（股） etc.	18	4.11	22.72	83.33%	81.61						
120	整形外科	4	K0463	骨折観血的手術（鎖骨） etc.	14	1.64	3.93	0.00%	54.29						
120	整形外科	5	K0483	骨内異物（挿入物を含む）除去術（前腕） etc.	-	-	-	-	-						
130	形成外科	1	K2191	眼瞼下垂症手術（眼瞼挙筋前転法）	17	0.00	1.00	0.00%	77.88						
130	形成外科	2	K617-4	下肢静脈瘤血管内焼灼術	-	-	-	-	-						
130	形成外科	3	K0072	皮膚悪性腫瘍切除術（単純切除）	-	-	-	-	-						
130	形成外科	4	K2173	眼瞼内反症手術（眼瞼下制筋前転法）	-	-	-	-	-						
130	形成外科	5	K2193	眼瞼下垂症手術（その他）	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	1	K164-2	慢性硬膜下血腫洗浄・除去術（穿頭） etc.	27	0.67	14.74	37.04%	80.07						
150	脳神経外科	2	K1692	頭蓋内腫瘍摘出術（その他）	17	2.41	13.94	17.65%	62.71						
150	脳神経外科	3	K609-2	経皮的頸動脈ステント留置術	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	4	K1783	脳血管内手術（脳血管内ステント）	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	5	K178-4	経皮的脳血栓回収術	-	-	-	-	-						
230	眼科	1	K2821ﾛ	水晶体再建術（眼内レンズを挿入）（その他）	698	0.03	1.59	0.00%	75.70						
230	眼科	2	K2683	緑内障手術（濾過手術）	32	0.44	6.03	0.00%	71.47						
230	眼科	3	K2682ｲ	緑内障手術（流出路再建術）（眼内法）	25	0.00	2.60	0.00%	74.04						
230	眼科	4	K2802	硝子体茎顕微鏡下離断術（その他）	20	0.00	3.60	0.00%	76.80						
230	眼科	5	K2801	硝子体茎顕微鏡下離断術（網膜付着組織を含む）	19	0.00	5.26	0.00%	70.47						
240	耳鼻咽喉科	1	K3772	口蓋扁桃手術（摘出） etc.	58	0.97	5.52	0.00%	19.93						
240	耳鼻咽喉科	2	K340-6	内視鏡下鼻・副鼻腔手術４型（汎副鼻腔手術）	26	0.96	5.39	0.00%	55.27						
240	耳鼻咽喉科	3	K340-5	内視鏡下鼻・副鼻腔手術３型（選択的（複数洞）副鼻腔手術）	23	1.00	5.39	0.00%	58.87						
240	耳鼻咽喉科	4	K347-3	内視鏡下鼻中隔手術１型（骨、軟骨手術）	13	0.92	5.23	0.00%	44.85						
240	耳鼻咽喉科	5	K309	鼓膜（排液、換気）チューブ挿入術	-	-	-	-	-						
310	泌尿器科	1	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術（経尿道的手術）（電解質溶液利用）	72	1.47	5.25	0.00%	73.13						
310	泌尿器科	2	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	50	1.22	2.82	0.00%	66.36						
310	泌尿器科	3	K7811	経尿道的尿路結石除去術（レーザー）	49	2.06	2.98	0.00%	65.76						
310	泌尿器科	4	K843-4	腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術（内視鏡手術用支援機器を用いる）	20	1.20	8.95	0.00%	69.60						
310	泌尿器科	5	K8411	経尿道的前立腺手術（電解質溶液利用）	-	-	-	-	-						
350	循環器内科	1	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術（その他）	45	3.36	3.64	4.44%	73.71						
350	循環器内科	2	K5463	経皮的冠動脈形成術（その他）	29	2.07	3.76	0.00%	72.31						
350	循環器内科	3	K5491	経皮的冠動脈ステント留置術（急性心筋梗塞）	16	0.00	16.06	12.50%	74.13						
350	循環器内科	4	K5492	経皮的冠動脈ステント留置術（不安定狭心症）	14	0.29	10.50	7.14%	73.86						
350	循環器内科	5	K5972	ペースメーカー移植術（経静脈電極）	11	3.82	9.46	9.09%	84.09						
410	腎臓内科	1	K6121ﾛ	末梢動静脈瘻造設術（内シャント造設術）（静脈転位を伴う）	17	3.24	7.59	5.88%	70.65						
410	腎臓内科	2	K616-41	経皮的シャント拡張術・血栓除去術（初回）	12	5.42	10.00	16.67%	78.00						
410	腎臓内科	3	K6121ｲ	末梢動静脈瘻造設術（内シャント造設術）（単純）	-	-	-	-	-						
410	腎臓内科	4	K6147	血管移植術、バイパス移植術（その他の動脈）	-	-	-	-	-						
410	腎臓内科	5	K635-3	連続携行式腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術	-	-	-	-	-						
500	消化器内科	1	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）	202	0.26	1.31	0.50%	72.50						
500	消化器内科	2	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	47	1.45	10.51	8.51%	79.68						
500	消化器内科	3	K7212	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ以上）	37	0.14	1.22	0.00%	70.46						
500	消化器内科	4	K6532	内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術（早期悪性腫瘍胃粘膜）	33	0.76	6.49	0.00%	78.94						
500	消化器内科	5	K6871	内視鏡的乳頭切開術　乳頭括約筋切開のみのもの	25	3.12	6.96	0.00%	77.68						
