診療科
| 検査 / 手術 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| トレッドミル運動負荷心電図 | 230 | 200 | 241 | 161 | 171 |
| 心エコー検査 | 3,919 | 3,026 | 3,454 | 3,597 | 3,557 |
| 頚動脈エコー (人間ドック含む) | 1,437 | 1,036 | 1,251 | 586 | 556 |
| 下肢動 / 静脈エコー検査 | 672 | 437 | 612 | 599 | 533 |
| 24時間ホルター心電図検査 | 161 | 118 | 152 | 187 | 162 |
| 心臓MDCT | 167 | 186 | 203 | 174 | 174 |
| 心筋シンチグラフィー検査 | 117 | 84 | 96 | 106 | 1,066 |
| 心臓カテーテル | 180 | 148 | 166 | 190 | 163 |
| 経皮的冠動脈インターベンション(PCI) | 108 | 94 | 134 | 139 | 106 |
| 経皮的下肢動脈インターベンション(PPI) | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 |
| 下大静脈フィルター留置術 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 恒久式ペースメーカー植え込み術 | 11 | 10 | 25 | 24 | 36 |
| 検査 / 手術 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 緊急 ・ 準緊急PCI | 34 | 30 | 38 | 56 | 36 |
| 一時ペーシングカテーテル | 12 | 6 | 7 | 10 | 9 |
| 検査 / 手術 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 簡易SAS検査 | 136 | 111 | 71 | 91 | 58 |
| 終夜睡眠ポリソムノグラフ検査 | 69 | 58 | 41 | 38 | 62 |



