診療科
| 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|
| 食道がん | 31 | 14 |
| 胃がん | 63 | 44 |
| 十二指腸 | 11 | 4 |
| 膵がん | 28 | 43 |
| 肝がん(転移性肝腫瘍含む) | 52 | 45 |
| 肝外胆管がん | 17 | 11 |
| 胆のうがん | 3 | 3 |
| 大腸がん | 67 | 63 |
| 内視鏡種別 | 項目 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 肝胆膵関連検査 / 手術 | PEIT | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| RFA | 19 | 8 | 8 | 8 | 2 | |
| TACE | 26 | 23 | 16 | 15 | 17 | |
| ERCP関連 | 157 | 174 | 222 | 213 | 173 | |
| 内視鏡関連手術 ( 上部 ・ 下部 ) |
ESD / EMR (上部) | 33 | 52 | 54 | 65 | 40 |
| EMR (下部) | 362 | 415 | 483 | 568 | 555 | |
| 内視鏡的ステント留置 | 51 | 63 | 20 | 20 | 20 | |
| PEG造設 | 35 | 34 | 34 | 32 | 37 | |
| 緊急内視鏡検査 ( 緊急止血術 ) |
251 | 230 | 354 | 435 | 334 |



