診療科
| 手術/年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 選択帝王切開術 | 47 | 32 | 35 | 24 | 23 |
| 緊急帝王切開術 | 15 | 11 | 16 | 14 | 6 |
| STH (筋腫、腺筋症) | 43 | 46 | 33 | 24 | 40 |
| 筋腫核出 | 6 | 6 | 7 | 4 | 7 |
| 卵巣両性腫瘍 (開腹) | 34 | 32 | 12 | 15 | 18 |
| 腹腔鏡下 膣式子宮全術摘術 |
0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 子宮脱手術 | 18 | 13 | 13 | 26 | 14 |
| 腹腔鏡下卵巣嚢腫手術 (LAC) |
24 | 30 | 32 | 26 | 23 |
| 腹腔鏡検査 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 子宮外妊娠(腹腔鏡手術を含む) | 3 | ||||
| 子宮頚癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 子宮体癌 | 11 | 10 | 5 | 5 | 5 |
| 卵巣癌・卵管癌 | 3 | 3 | 8 | 8 | 4 |
| マクド、シロッカー | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 円錐切除術 | 31 | 24 | 27 | 38 | 32 |
| lapa卵管切除術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子宮鏡下手術 (TCR) | 8 | 22 | 8 | 12 | 15 |
| その他バルトリン腺切除 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 腹腔鏡下筋腫核出術 (LAM) |
0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 246 | 235 | 202 | 205 | 196 |
産科病床の改修、プレママセミナーや産後ケアの充実など安⼼できる分娩体制です。
| 手術/年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 分娩件数 (帝王切開含む) |
336 | 198 | 192 | 202 | 212 |



