診療科

⽿⿐咽喉科

トップ 診療科・部門 ⽿⿐咽喉科 診療実績 / 統計

診療実績 / 統計

⼿術件数

 

手 術 2018年

1~12月

2019年

1~12月

2020年

1~12月

2021年

1~12月

2022年

1~12月

耳科手術 計24件 計24件 計18件 計10件 計14件
・鼓室形成術 1 2 0 1 0
・鼓膜チューブ挿入術 計13件 計19件 計18件 計5件 計11件
・人工内耳手術 0 0 0 0 0
・アブミ骨手術 0 0 0 0 0
・顔面神経減荷術 0 0 0 0 0
・先天性耳瘻管摘出術 10 3 0 0 3
・外耳道形成術 0 0 0 0 0
・鼓膜形成術 0 0 0 4 0
・乳突削開術 0 0 0 0 0
・試験的鼓室開放術 0 0 0 0 0
・中耳根本術 0 0 0 0 0
・内リンパ嚢開放術 0 0 0 0 0
・聴神経腫瘍摘出術 0 0 0 0 0
鼻科手術 計100件 計110件 計90件 計78件 計89件
・内視鏡下鼻、副鼻腔手術 68件 85件 67件 55件 61件
・鼻中隔矯正術 11 7 9 9 16
・鼻甲介切除術 14 15 13 12 12
・視神経管開放術 0 0 0 0 0
・涙嚢、鼻涙管手術 0 0 0 0 0
・眼窩吹き抜け骨折手術 0 1 0 1 0
・顎、顔面骨折整復術 7 2 1 1 0
口腔咽喉頭手術 計169件 計177件 計123件 計84件 計108件
扁桃提出術 169件 150件 94件 74件 78件
舌、口腔、咽頭腫瘍摘出術 下記小計5件 下記小計13件 下記小計14件 下記小計10件 下記小計4件
・口蓋垂、軟口蓋形成術 0 0 0 0 0
・舌、口腔良性腫瘍摘出術 2 3 7 5 0
・舌、口腔悪性腫瘍摘出術 0 3 2 1 0
・咽頭良性腫瘍摘出術 2 1 3 2 3
・咽頭悪性腫瘍摘出術 1 6 2 2 1
喉頭微細手術 計13件 計15件 計14件 計15件 計22件
嚥下機能改善手術

誤嚥防止手術

音声機能改善手術

計1件 計4件 計1件 計5件 計4件
・喉頭全摘出術 1 3 0 2 2
・喉頭形成術 0 1 1 3 2
・喉頭截開術 0 0 0 0 0
頭頸部手術 計46件 計41件 計37件 計51件 計42件
頸部郭清術(D1郭清を除く) 11 7
D1郭清 10 6
頭頸部腫瘍摘出術 下記小計39件 下記小計41件 下記小計32件 下記小計40件 下記小計35件
・顎下腺良性腫瘍摘出術 0 0 1 1 1
・顎下腺悪性腫瘍摘出術 0 0 0 0 1
・耳下腺良性腫瘍摘出術 9 15 13 9 7
・耳下腺悪性腫瘍摘出術 0 1 0 2 2
・甲状腺悪性腫瘍摘出術 0 0 1 0 0
・バセドウ病手術 0 0 0 0 0
・甲状腺悪性腫瘍摘出術 10 7 3 10 6
・鼻、副鼻腔良性腫瘍摘出術 1 0 0 6 3
・鼻、副鼻腔悪性腫瘍摘出術 0 0 0 0 0
・喉頭悪性腫瘍摘出術 3 3 2 2 1
・リンパ節生検 4 4 7 7 9
・頸部嚢胞摘出術 3 5 3 1 1
・顎下腺摘出術 5 6 2 3 4
・頸部良性腫瘍 4 0 0 0 0
・食道異物摘出術 0 0 0 0 0
・気管異物摘出術 0 0 0 0 0
・異物摘出術(外耳、鼻腔、咽頭) 1 0 2 2 2
気管切開術 3件 3件 6件 3件 5件

注)⼝蓋扁桃摘出術、内視鏡下⿐内⼿術などのように、左右あるものは両側の場合は2例としてカウントする。腫瘍摘出と頸部郭清を⾏った場合にはそれぞれ別々にカウントでき1る(例:喉頭全摘+両頸部郭清→喉頭全摘1例、頸部郭清2例)。

公立学校共済組合 日本医療機能評価認定病院 人間ドック学会健診施設 機能評価認定施設 ワークライフバランスインフォメーション
ページトップ