診療科
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|---|---|
外来のべ | 12,114 | 16,654 | 13,352 | 13,514 | 14,316 |
初診 | 3,176 | 3,381 | 3,603 | 3,740 | 3,825 |
市町村 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
---|---|---|---|---|---|
伊丹市 | 1,136 | 1,214 | 1,173 | 1,204 | 1,220 |
尼崎市 | 766 | 872 | 837 | 896 | 999 |
宝塚市 | 160 | 182 | 156 | 163 | 153 |
川西市 | 198 | 135 | 223 | 154 | 152 |
その他 | 206 | 212 | 244 | 251 | 200 |
紹介患者数総数 (院内紹介は含まず) |
2,466 | 2,615 | 2,633 | 2,668 | 2,668 |
病名 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
---|---|---|---|---|---|
埋伏智歯 | 1,402 | 1,544 | 1,607 | 1,455 | 1,582 |
顎変形症・下顎前突症 | 12 | 10 | 16 | 13 | 14 |
歯根嚢胞 | 127 | 117 | 203 | 112 | 82 |
顎関節症・歯ぎしり | 377 | 477 | 391 | 455 | 378 |
白板症・扁平苔癬 | 41 | 61 | 49 | 55 | 33 |
がん | 20 | 16 | 14 | 17 | 13 |
骨折 | 4 | 15 | 15 | 18 | 35 |
唾石症 | 9 | 12 | 13 | 8 | 15 |
術式 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
---|---|---|---|---|---|
埋伏智歯 | 1,123 | 1,385 | 1,315 | 1,476 | 1,527 |
埋伏以外 | 1,459 | 1,630 | 1,166 | 1,498 | 1,358 |
唾石摘出術 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 |
外傷 | 0 | 0 | 01 | 0 | 2 |
※他科入院中を含む
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|---|---|
新入院 | 434 | 474 | 417 | 487 | 478 |
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|---|---|
静脈内鎮静法 | 189 | 184 | 167 | 209 | 170 |
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|---|---|
手術室での手術 全身麻酔 | 184 | 195 | 168 | 175 | 174 |
手術室での手術 局所麻酔 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 |
術式 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
---|---|---|---|---|---|
埋伏智歯 | 515 | 559 | 526 | 670 | 628 |
埋伏以外 | 515 | 433 | 351 | 342 | 249 |
唾石・顎下線摘出 | 2 | 8 | 6 | 4 | 3 |
上顎洞口腔瘻閉鎖術(※) | 30 | 29 | 30 | 18 | 16 |
外傷 | 5 | 1 | 2 | 8 | |
顎変形症 | 48 | 32 | 21 | 35 | 24 |
悪性腫瘍 | 16 | 17 | 8 | 8 | 6 |
※耳鼻咽喉科との合同手術の場合は口腔外科の外来でカウントされるため、外来と入院を合算している。