診療科

泌尿器科

トップ 診療科・部門 泌尿器科 診療実績 / 統計

診療実績 / 統計

⼊院患者数

2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
420 380 345 312 316

 

手術件数

 

術式 2020度 2021年度 2022年度
経尿道的内視鏡 膀胱腫瘍切除術(TURBT) 67 47 43
前立腺核出術(TUEB) 24 26 25
レーザー砕石術(FTUL) 50 50 65
経皮経尿管砕石術(TAP) 0 0 3
膀胱砕石術 10 8 8
小計 151 131 144
腹腔鏡手術 腎部分切除 4 3 1
腎(尿管)全摘 11 6 1
前立腺全摘 9 5 11
小計 24 14 13
開放手術 膀胱全摘術 2 0 1
陰嚢 0 2 3
陰茎 0 1 1
小計 2 3 5
その他 腎嚢造設術 0 2 2
体外衝撃波結石破砕術(ESWL) 13 10 5
前立腺生検術 73 85 74
小計 86 97 81
総計 263 245 243

 

公立学校共済組合 日本医療機能評価認定病院 人間ドック学会健診施設 機能評価認定施設 ワークライフバランスインフォメーション
ページトップ