診療科
分類 | 手術名 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
脳腫瘍 | 摘出術 | 15 | 11 | 7 | 10 | 17 |
生検術 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
経蝶形骨洞手術 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
広範囲頭蓋底腫瘍切除・再建術 | – | – | – | 2 | 0 | |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
脳血管障害 | 破裂脳動脈瘤 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
未破裂脳動脈瘤 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
脳動静脈奇形 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
バイパス手術 | 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | |
高血圧性脳内出血(開頭血腫除去) | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
高血圧性脳内出血(内視鏡下血種除去) | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
その他 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
外傷 | 急性硬膜外血腫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
急性硬膜下血腫 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
減圧開頭術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
慢性硬膜下血腫 | 39 | 32 | 30 | 17 | 29 | |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
水頭症 | 脳室シャント術 | 1 | 5 | 8 | 14 | 2 |
内視鏡手術 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
その他 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | |
脊椎・脊髄 | 腫瘍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
動静脈奇形 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
変性疾患 (変形性脊椎症) | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | |
変性疾患 (椎間板ヘルニア) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
変性疾患 (後縦靭帯骨化症) | – | – | – | 0 | 0 | |
脊髄空洞症 | – | – | – | 0 | 0 | |
その他 | – | – | – | 0 | 0 | |
機能的手術 | 脳神経減圧術 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
血管内手術 | 動脈瘤塞栓術 (破裂動脈瘤) | 2 | 6 | 0 | 4 | 5 |
動脈瘤塞栓術 (未破裂動脈瘤) | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | |
動静脈奇形 (脳) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
動静脈奇形(脊髄) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
閉塞性脳血管障害の総数 | 1 | 1 | 5 | 15 | 16 | |
上記のうちステント使用 | 1 | 1 | 5 | 10 | 8 | |
その他 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | |
脳定位的 放射線治療 |
腫瘍 | – | – | – | 0 | 0 |
脳動静脈奇形 | – | – | – | 0 | 0 | |
機能的疾患 | – | – | – | 0 | 0 | |
その他 | – | – | – | 0 | 0 | |
その他 | 0 | 6 | 2 | 3 | 2 | |
合計 | 76 | 86 | 69 | 98 | 109 |