診療科
放射線治療 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|---|
放射線治療 管理料 | 361 | 284 | 242 | 278 | 266 |
高エネルギー放射線治療 | 5,108 | 4,105 | 3,459 | 4,033 | 4,557 |
計 | 5,469 | 4,389 | 3,701 | 4,299 | 4,835 |
放射線治療 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|---|
放射線治療 のべ患者数 | 250 | 216 | 165 | 136 | 184 |
※2017年11月~治療装置の更新