診療科
放射線治療 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
---|---|---|---|---|---|
放射線治療 管理料 | 242 | 144 | 266 | 278 | 224 |
高エネルギー放射線治療 | 3,459 | 2,187 | 4,033 | 4,557 | 3,268 |
計 | 3,701 | 2,331 | 4,299 | 4,835 | 3,492 |
放射線治療 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
---|---|---|---|---|---|
放射線治療 のべ新患者数 | 165 | 91 | 157 | 184 | 159 |
※2017年11月~治療装置の更新