診療科
疾患 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 |
---|---|---|---|---|---|
肺炎 | 236 | 212 | 212 | 188 | 146 |
肺癌 (疑い含む) | 192 | 310 | 275 | 312 | 189 |
気胸 | 17 | 18 | 20 | 12 | 13 |
間質性肺炎 | 37 | 45 | 52 | 61 | 53 |
肺気腫 (COPD) | 27 | 33 | 11 | 16 | 15 |
気管支喘息 | 34 | 55 | 27 | 21 | 15 |
「地域がん診療連携拠点病院」として肺癌の医療体制を強化しています。