診療科
手 術 | 2018年1~12月 | 2019年1~12月 |
---|---|---|
耳科手術 | 計24件 | 計24件 |
・鼓室形成術 | 1 | 2 |
・鼓膜チューブ挿入術 | 計13件 | 計19件 |
・人工内耳手術 | 0 | 0 |
・アブミ骨手術 | 0 | 0 |
・顔面神経減荷術 | 0 | 0 |
・先天性耳瘻管摘出術 | 10 | 3 |
・外耳道形成術 | 0 | 0 |
・鼓膜形成術 | 0 | 0 |
・乳突削開術 | 0 | 0 |
・試験的鼓室開放術 | 0 | 0 |
・中耳根本術 | 0 | 0 |
・内リンパ嚢開放術 | 0 | 0 |
・聴神経腫瘍摘出術 | 0 | 0 |
鼻科手術 | 計100件 | 計110件 |
・内視鏡下鼻、副鼻腔手術 | 計68件 | 計85件 |
・鼻中隔矯正術 | 11 | 7 |
・鼻甲介切除術 | 14 | 15 |
・視神経管開放術 | 0 | 0 |
・涙嚢、鼻涙管手術 | 0 | 0 |
・眼窩吹き抜け骨折手術 | 0 | 1 |
・顎、顔面骨折整復術 | 7 | 2 |
口腔咽喉頭手術 | 計169件 | 計177件 | 扁桃提出術 | 計169件 | 計150件 |
舌、口腔、咽頭腫瘍摘出術 | 計5件 | 計13件 |
・口蓋垂、軟口蓋形成術 | 0 | 0 |
・舌、口腔良性腫瘍摘出術 | 2 | 3 |
・舌、口腔悪性腫瘍摘出術 | 0 | 3 |
・咽頭良性腫瘍摘出術 | 2 | 1 |
・咽頭悪性腫瘍摘出術 | 1 | 6 |
喉頭微細手術 | 計13件 | 計15件 |
嚥下機能改善手術、誤嚥防止手術、音声機能改善手術 | 計1件 | 計4件 |
・喉頭形成術 | 0 | 1 |
・喉頭截開術 | 0 | 0 |
頭頸部手術 | 計46件 | 計41件 |
頸部郭清術 | 計7件 | 計0件 |
頭頸部腫瘍摘出術 | 計39件 | 計41件 |
・顎下腺良性腫瘍摘出術 | 0 | 0 |
・顎下腺悪性腫瘍摘出術 | 0 | 0 |
・耳下腺良性腫瘍摘出術 | 9 | 15 |
・耳下腺悪性腫瘍摘出術 | 0 | 1 |
・甲状腺悪性腫瘍摘出術 | 0 | 0 |
・バセドウ病手術 | 0 | 0 |
・甲状腺悪性腫瘍摘出術 | 10 | 7 |
・鼻、副鼻腔良性腫瘍摘出術 | 1 | 0 |
・鼻、副鼻腔悪性腫瘍摘出術 | 0 | 0 |
・喉頭悪性腫瘍摘出術 | 3 | 3 |
・リンパ節生検 | 4 | 4 |
・頸部嚢胞摘出術 | 3 | 5 |
・顎下腺摘出術 | 5 | 6 |
・頸部良性腫瘍 | 4 | 0 |
・食道異物摘出術 | 0 | 0 |
・気管異物摘出術 | 0 | 0 |
・異物摘出術(外耳、鼻腔、咽頭) | 1 | 0 |
気管切開術 | 計3件 | 計3件 |
注)⼝蓋扁桃摘出術、内視鏡下⿐内⼿術などのように、左右あるものは両側の場合は2例としてカウントする。腫瘍摘出と頸部郭清を⾏った場合にはそれぞれ別々にカウントできる(例:喉頭全摘+両頸部郭清→喉頭全摘1例、頸部郭清2例)。