診療科

放射線診断科

トップ 診療科・部門 放射線診断科 診療実績 / 統計

診療実績 / 統計

X線撮影診断

単純撮影 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
胸部 27,927 26,704 19,640 22,740 24,266
腹部 5,145 5,833 4,564 5,016 5,056
乳腺 1,878 2,033 1,635 1,758 1,724
骨・その他 7,398 6,361 3,799 3,883 5,233
小計 42,348 40,931 29,638 33,397 36,279

 

特殊撮影 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
パノラマ 2,613 2,774 2,248 2,459 2,852
断層・その他 62 279 168 186 292
小計 2,675 3,053 2,412 2,645 3,144
造影撮影 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
上部消化管 1,950 1,940 1,517 1,512 1,564
注腸 1 0 1 2 0
胆嚢 245 259 174 222 245
腎盂 78 61 36 19 41
膀胱・尿道 36 20 31 22 13
子宮・卵管 74 103 67 70 71
心臓血管 352 257 211 269 282
血管造影 127 137 169 194 166
脊髄腔 3 5 5 0 0
ERCP 138 189 153 197 228
その他 195 205 256 219 225
小計 3,199 3,173 2,620 2,726 2,835

 

透視診断 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
透視診断 166 202 125 215 231
骨塩定量 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
骨塩定量 2,810 2,816 1,947 2,025 2,045

CT検査

 

CT検査 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
造影 頭部 310 304 216 49 75
躯幹 2,501 2,317 1,984 2,189 2,182
四肢 14 9 5 9 17
単純 頭部 3,039 2,523 2,614 3,218 3,466
躯幹 9,669 9,213 8,644 10,567 10,767
四肢 292 242 126 171 327
小計 15,825 14,608 13,589 16,203 16,834

 

MRI検査

MRI検査 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
造影 頭部 296 244 229 274 242
躯幹 142 144 120 86 131
四肢 2 7 1 3 18
単純 頭部 3,802 3,469 2,703 3,270 3,557
躯幹 1,981 2,025 1,821 1,620 1,673
四肢 232 196 152 226 241
小計 6,455 6,085 5,026 5,479 5,862

 

核医学検査

RI検査 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
43 76 67 65 70
脳槽 0 0 0 0 0
甲状腺 0 0 0 2 2
副甲状腺 1 2 2 9 1
1 4 9 5 0
心筋 99 117 86 99 106
0 0 0 0 0
肝・肝胆道 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
レノグラム 3 0 1 0 2
骨・全身骨 133 87 68 76 112
腫瘍 0 0 0 0 0
RI-AG 0 0 0 0 0
甲状腺ヨウ素接取率測定 1 2 1 0 1
その他 0 0 0 0 1
小計 281 288 234 256 295

 

公立学校共済組合 日本医療機能評価認定病院 人間ドック学会健診施設 機能評価認定施設 ワークライフバランスインフォメーション
ページトップ