診療科

放射線診断科

トップ 診療科・部門 放射線診断科 診療実績 / 統計

診療実績 / 統計

X線撮影診断

単純撮影 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度
胸部 27,678 27,927 26,704 19,640 22,740
腹部 4,919 5,145 5,833 4,564 5,016
乳腺 2,090 1,878 2,033 1,635 1,758
骨・その他 7,374 7,398 6,361 3,799 3,883
小計 42,061 42,348 40,931 29,638 33,397

 

特殊撮影 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度
パノラマ 2,649 2,613 2,774 2,248 2,459
断層・その他 70 62 279 168 186
小計 2,719 2,675 3,053 2,412 2,645
造影撮影 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度
上部消化管 2,384 1,950 1,940 1,517 1,512
注腸 0 1 0 1 2
胆嚢 154 245 259 174 222
腎盂 78 78 61 36 19
膀胱・尿道 40 36 20 31 22
子宮・卵管 60 74 103 67 70
心臓血管 414 352 257 211 269
血管造影 131 127 137 169 194
脊髄腔 2 3 5 5 0
ERCP 167 138 189 153 197
その他 148 195 205 256 219
小計 3,578 3,199 3,173 2,620 2,726

 

透視診断 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度
透視診断 149 166 202 125 215
骨塩定量 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度
骨塩定量 3,087 2,810 2,816 1,947 2,025

CT検査

 

市町村 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度
造影 頭部 283 310 304 216 49
躯幹 2,536 2,501 2,317 1,984 2,189
四肢 19 14 9 5 9
単純 頭部 2,861 3,039 2,523 2,614 3,218
躯幹 9,366 9,669 9,213 8,644 10,567
四肢 264 292 242 126 171
小計 15,326 15,825 14,608 13,589 16,203

 

MRI検査

市町村 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度
造影 頭部 316 296 244 229 274
躯幹 143 142 144 120 86
四肢 0 2 7 1 3
単純 頭部 3,892 3,802 3,469 2,703 3,270
躯幹 1,918 1,981 2,025 1,821 1,620
四肢 213 232 196 152 226
小計 6,482 6,455 6,085 5,026 5,479

 

核医学検査

市町村 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度
51 43 76 67 65
脳槽 0 0 0 0 0
甲状腺 0 0 0 0 2
副甲状腺 2 1 2 2 9
8 1 4 9 5
心筋 162 99 117 86 99
0 0 0 0 0
肝・肝胆道 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
レノグラム 5 3 0 1 0
骨・全身骨 188 133 87 68 76
腫瘍 0 0 0 0 0
RI-AG 0 0 0 0 0
甲状腺ヨウ素接取率測定 0 1 2 1 0
その他 2 0 0 0 0
小計 418 281 288 234 256

 

公立学校共済組合 日本医療機能評価認定病院 人間ドック学会健診施設 機能評価認定施設 ワークライフバランスインフォメーション
ページトップ