診療科

リハビリテーション科

トップ 診療科・部門 リハビリテーション科 診療実績 / 統計

診療実績 / 統計

療法別実施単位数・件数 (単位/件数)

年度 理学療法 作業療法 言語聴覚療法 摂食機能療法
2020年度 21,144 / 12,048 11,049 / 5,719 5,148 / 3,132 140 / 140
2021年度 27,893 / 16,334 11,062 / 6,373 6,053 / 3,874 189 / 189
2022年度 31,289 / 18,988 12,131 / 7,268 6,460 / 4,176 212 / 212
2023年度 30,819 / 18,436 15,205 / 8,990 6,320 / 3,898 123 / 123
2024年度 27,413 / 16,625 14,239 / 8,293 6,070 / 3,818 222 / 222

 

2024年度種別実施単位数・件数 (単位/件数)

 

種別 理学療法 作業療法 言語聴覚療法
脳血管疾患等リハビリテーション 4,387 / 2,493 3,798 / 1,971 2,853 / 1,853
廃用症候群リハビリテーション 5,269 / 3,362 4,126 / 2,456 751 / 441
運動器リハビリテーション 5,039 / 2,488 1,114 / 550
呼吸器リハビリテーション 7,096 / 4,743 3,403 / 2,121 2,051 / 1,195
がん患者リハビリテーション 1,747 / 1,210 748 / 443 193 / 105
心大血管リハビリテーション 3,883 / 2,162 1,050 / 700
摂食機能療法 222 / 222

 

公立学校共済組合 日本医療機能評価認定病院 人間ドック学会健診施設 機能評価認定施設
ページトップ