診療科

リハビリテーション科

トップ 診療科・部門 リハビリテーション科 診療実績 / 統計

診療実績 / 統計

療法別実施単位数・件数 (単位/件数)

年度 理学療法 作業療法 言語聴覚療法 摂食機能療法
2018年度 31,815 / 17,898 14,613 / 8,018 6,932 / 4,502 112 / 112
2019年度 30,005 / 16,574 12,875 / 7,031 5,696 / 3,189 366 / 366
2020年度 21,144 / 12,048 11,049 / 5,719 5,148 / 3,132 140 / 140
2021年度 27,893 / 16,334 11,062 / 6,373 6,053 / 3,874 189 / 189
2022年度 31,289 / 18,988 12,131 / 7,268 6,460 / 4,176 212 / 212

2022年度種別実施単位数・件数 (単位/件数)

 

種別 理学療法 作業療法 言語聴覚療法
脳血管疾患等リハビリテーション 6,294 / 3,576 3,528 / 1,878 3,560 / 2,384
廃用症候群リハビリテーション 8,181 / 5,434 3,118 / 2,006 928 / 552
運動器リハビリテーション 4,656 / 2,260 912 / 444
呼吸器リハビリテーション 5,845 / 3,723 2,381 / 1,544 1,379 / 826
がん患者リハビリテーション 1,980 / 1,358 1,103 / 690 381 / 200
心大血管リハビリテーション 4,333 / 2,501 1,089 / 696
摂食機能療法 212 / 212

 

公立学校共済組合 日本医療機能評価認定病院 人間ドック学会健診施設 機能評価認定施設 ワークライフバランスインフォメーション
ページトップ