診療科

リハビリテーション科

トップ 診療科・部門 リハビリテーション科 診療実績 / 統計

診療実績 / 統計

療法別実施単位数・件数 (単位/件数)

年度 理学療法 作業療法 言語聴覚療法 摂食機能療法
2017年度 29,768 / 16,281 12,027 / 6,600 6,708 / 4,242 283 / 283
2018年度 31,815 / 17,898 14,613 / 8,018 6,932 / 4,502 112 / 112
2019年度 30,005 / 16,574 12,875 / 7,031 5,696 / 3,189 366 / 366
2020年度 21,144 / 12,048 11,049 / 5,719 5,148 / 3,132 140 / 140
2021年度 27,893 / 16,334 11,062 / 6,373 6,053 / 3,874 189 / 189

2021年度種別実施単位数・件数 (単位/件数)

 

種別 理学療法 作業療法 言語聴覚療法
脳血管疾患等リハビリテーション 7,025 / 3,781 4,195 / 2,175 3,875 / 2,535
廃用症候群リハビリテーション 7,248 / 4,638 3,360 / 2,016 776 / 479
運動器リハビリテーション 3,585 / 1,599 563 / 282
呼吸器リハビリテーション 5,373 / 3,551 1,769 / 1,147 1,238 / 771
がん患者リハビリテーション 778 / 543 607 / 359 164 / 86
心大血管リハビリテーション 3,883 / 2,130 568 / 384
摂食機能療法 140 / 140

 

公立学校共済組合 日本医療機能評価認定病院 人間ドック学会健診施設 機能評価認定施設 ワークライフバランスインフォメーション
ページトップ