診療科
2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|---|---|
肝癌 | 51 | 48 | 54 | 45 | 33 |
胆嚢癌 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 |
胆管癌 | 5 | 11 | 7 | 8 | 9 |
膵臓癌 | 29 | 25 | 29 | 28 | 24 |
胃癌 | 57 | 41 | 60 | 38 | 32 |
大腸癌 | 63 | 70 | 66 | 52 | 45 |
内視鏡種別 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 |
---|---|---|---|---|---|
上部検査合計 | 6,413 | 6,351 | 6,136 | 4,901 | 5,569 |
上部手術合計 | 370 | 320 | 350 | 311 | 432 |
下部検査合計 | 1,840 | 1,772 | 1,788 | 1,412 | 1,503 |
下部手術合計 | 416 | 459 | 473 | 387 | 442 |
内視鏡種別 | 項目 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
肝胆膵関連検査 / 手術 | PEIT | 5 | 2 | 11 | 7 | 3 |
RFA | 5 | 9 | 12 | 19 | 8 | |
TACE | 39 | 27 | 27 | 26 | 23 | |
ERCP関連 | 169 | 184 | 214 | 157 | 174 | |
内視鏡関連手術 ( 上部 ・ 下部 ) |
ESD / EMR (上部) | 54 | 35 | 55 | 33 | 52 |
EMR (下部) | 389 | 429 | 424 | 362 | 415 | |
内視鏡的ステント留置 | 72 | 52 | 45 | 51 | 63 | |
PEG造設 | 31 | 31 | 45 | 35 | 34 | |
緊急内視鏡検査 ( 緊急止血術 ) |
283 (79) |
252 | 249 | 251 | 230 |