診療科
| 手術/年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 手術件数 | 730 | 530 | 657 | 704 | 643 |
| うち全身麻酔 | 667 | 481 | 609 | 641 | 579 |
| うち腰椎麻酔 | 24 | 12 | 25 | 16 | 27 |
| 主な疾患に対する手術/年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 食道癌 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 胃癌 | 29 | 18 | 28 | 23 | 26 |
| 結腸癌 | 42 | 36 | 41 | 45 | 39 |
| 直腸癌 | 20 | 14 | 13 | 16 | 11 |
| 原発性肝癌 | 6 | 1 | 5 | 2 | 7 |
| 転移性肝癌 | 4 | 7 | 4 | 3 | 6 |
| 胆嚢癌 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| 胆管癌 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 胆石+胆嚢炎+胆嚢ポリ-プ | 188 | 127 | 173 | 206 | 167 |
| 膵臓癌 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 乳癌 | 67 | 61 | 57 | 40 | 36 |
| 甲状腺癌 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| ヘルニア | 167 | 111 | 129 | 138 | 132 |
| 内痔核 | 19 | 8 | 22 | 18 | 23 |
| 虫垂炎 | 46 | 34 | 68 | 59 | 43 |
| 原発性肺癌 | 18 | 12 | 12 | 10 | 11 |
| 転移性肺癌 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 |



